Herkese Borsa’nın ücret politikası ve komisyon oranları için detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsin.
Güncellenme Tarihi : 07.10.2025
Herkese Borsa Özet Ücret ve Komisyonları
| Komisyon / Masraf Türü | Herkese Borsa Tarifesi |
|---|---|
| Pay Piyasası | Onbinde 5 - 15 |
| VİOP | Onbinde 5 - 10 |
| ELÜS Alım/Satım | Binde 1 |
| Yıldız Hesap (Yatırım Danışmanlığı) | 1.500 -TL/ Aylık |
| Canlı Veri | Ücretsiz |
| Hesap Açma / Yatırımcı Bilgilendirme Hizmeti (Sicil Gönderim) / Hesap Bakım | Ücretsiz |
| Borsa / Takas / Saklama / Hak Kullanım / Emir İptali | Ücretsiz |
| Nakit (TL) Transfer | Ücretsiz |
Herkese Borsa ücret ve komisyonlarına BSMV / KDV dahil değildir.
Herkese Borsa ve İş Varant Mobil üzerinden Herkese Borsa hesabı ile gerçekleştirilen İş Yatırım ihraçlı varant işlemlerinden komisyon alınmamaktadır.
Pay Piyasası’nda avantajlı komisyon oranları ile işlem yapabilirsin.
| Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) | Komisyon Oranı (Onbinde) |
|---|---|
| 40.000’e kadar | 15 |
| 40.001 - 100.000 | 14 |
| 100.001 - 200.000 | 13 |
| 200.001 - 500.000 | 12 |
| 500.001 - 800.000 | 11 |
| 800.001 - 1.000.000 | 10 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | 6 |
| 5.000.001 ve üzeri | 5 |
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda avantajlı komisyon oranları ile kaldıraçla işlem yapabilirsin.
| Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) | Komisyon Oranı (Onbinde) |
|---|---|
| 40.000’e kadar | 10 |
| 40.001 - 100.000 | 9 |
| 100.001 - 200.000 | 8 |
| 200.001 - 1.000.000 | 7 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | 6 |
| 5.000.001 ve üzeri | 5 |
Detaylı komisyon ve masraf tarifemize buradan ulaşabilirsin.
Herkese Borsa hakkında merak ettiğin soruların cevabını “Sıkça Sorulan Sorular”da bulabileceğini biliyor musun?