Herkese Borsa’nın ücret politikası ve komisyon oranları için detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsin.
Güncellenme Tarihi: 08.06.2026
Herkese Borsa Özet Ücret ve Komisyonları
| Komisyon / Masraf Türü | Herkese Borsa Tarifesi |
|---|---|
| Pay Piyasası | Onbinde 5 - 15 |
| VİOP | Onbinde 5 - 10 |
| ELÜS Alım/Satım | Binde 1 |
| Yıldız Hesap (Yatırım Danışmanlığı) | 1.500 -TL/ Aylık |
| Canlı Veri | Ücretsiz |
| Hesap Açma / Yatırımcı Bilgilendirme Hizmeti (Sicil Gönderim) / Hesap Bakım | Ücretsiz |
| Borsa / Takas / Saklama / Hak Kullanım / Emir İptali | Ücretsiz |
| Nakit (TL) Transfer | Ücretsiz |
Herkese Borsa ücret ve komisyonlarına BSMV / KDV dahil değildir.
Herkese Borsa ve İş Varant Mobil üzerinden Herkese Borsa hesabı ile gerçekleştirilen İş Yatırım ihraçlı varant işlemlerinden komisyon alınmamaktadır.
Pay Piyasası’nda avantajlı komisyon oranları ile işlem yapabilirsin.
| Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) | Komisyon Oranı (Onbinde) |
|---|---|
| 40.000’e kadar | 15 |
| 40.001 - 100.000 | 14 |
| 100.001 - 200.000 | 13 |
| 200.001 - 500.000 | 12 |
| 500.001 - 800.000 | 11 |
| 800.001 - 1.000.000 | 10 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | 6 |
| 5.000.001 ve üzeri | 5 |
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda avantajlı komisyon oranları ile kaldıraçla işlem yapabilirsin.
| Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) | Komisyon Oranı (Onbinde) |
|---|---|
| 40.000’e kadar | 10 |
| 40.001 - 100.000 | 9 |
| 100.001 - 200.000 | 8 |
| 200.001 - 1.000.000 | 7 |
| 1.000.001 - 5.000.000 | 6 |
| 5.000.001 ve üzeri | 5 |
ABD borsalarında (NASDAQ ve NYSE) işlem gören paylara yatırım yapabilirsin. Detaylı bilgi için tıklayınız.
| İşlem Türü | Tarife Konusu | Tarife Matrahı | Oran/Ücret | Oransal Tarifeli İşlemlerde Minimum Tutar | Oransal Tarifeli İşlemlerde Minimum Tutar (Yatırım Danışmanı) | Tahsilat Zamanı Periyodu | |
| Pay İşlemleri (Hacim Bazlı)* |
| Komisyon | İşlem Tutarı | %0,25 (on binde yirmibeş) | - | - | İşlem anında |
| Pay İşlemleri | NASDAQ¹ & New York Stock Exchange (NYSE)¹ | Komisyon | İşlem Tutarı | %0,25 (on binde yirmibeş) | 1 USD | 1 USD | İşlem anında |
| İşlem Türü(Saklama Yurt Dışı) | Tarife Konusu | Tarife Matrahı | Oran/Ücret | Oransal Tarifeli İşlemlerde Minimum Tutar | Tahsilat Zamanı Periyodu |
| Pay (ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Avusturya) | Masraf | Değerlenmiş Tutar (TL Cinsinden*TCMB Alış Kuru) | %0,0042 (Yüzbinde 4,2) | - | Aylık |
| Pay (ADR-GDR Depo Saklama Masrafı | Masraf | Pay Adedi*0,03 USD (Döviz cinsinden) | 0,03 USD | - | 6 Ayda Bir |
| Oy Kullanım (Proxy Voting) | Masraf | Değerlenmiş Tutar (TL Cinsinden*TCMB Alış Kuru) | 5 USD | - | - |
¹ NASDAQ ve NYSE pay satışlarında SEC Fee %0.0000206 (milyarda 206) olarak alınmaktadır.
Detaylı komisyon ve masraf tarifemize buradan ulaşabilirsin.
Herkese Borsa hakkında merak ettiğin soruların cevabını “Sıkça Sorulan Sorular”da bulabileceğini biliyor musun?